| ЛКМ | Отвердители | ||||||||||
| TH 711 | TH 713 | TH 719 | TH 720 | TH 759 | TH 760 | TH 773 | TH 775 | TH 780 | TH 793 | TH 805 | |
| TU 1 | + | + | + | + | + | + | |||||
| TU 2 | + | + | |||||||||
| TU 18 | + | + | + | + | |||||||
| TU 20 | + | + | |||||||||
| TU 94 | + | + | |||||||||
| TU 160 | + | + | + | + | + | ||||||
| TU 161 | + | + | + | + | + | ||||||
| TU 34** | + | + | + | ||||||||
| TU 61** | + | + | + | + | |||||||
| TZ 28** | + | + | + | + | + | + | |||||
| TZ 29** | + | + | + | + | |||||||
| TZ 36** | + | + | + | + | + | + | |||||
| TZ 62** | + | + | + | + | + | ||||||
| TZ 96** | + | + | + | ||||||||
| TU 100 No | + | ||||||||||
| TU 213/XX | + | + | |||||||||
| TU 221/XX | + | ||||||||||
| TU 223/XX | + | ||||||||||
| TU 229/XX | + | - | + | ||||||||
| TZ 3725/XX | + | + | |||||||||
| TZ 8825/XX | + | + | + | ||||||||
| + | повышает степень блеска | ||||||||||
| + | понижает твёрдость покрытия | ||||||||||
| - | нельзя | ||||||||||




